压合机电导热油炉
压合机电导热油炉
压合机电导热油炉热量是由桶体整体发热传输的,以导热油为介质,利用循环泵,强制导热油进行液体循环,将热量传递给用一个或多种用热设备,经用热设备卸载后,重新通过循环泵,回到加热器,再吸收热量。传递给用热设备,如此周而复始,实现热量的连续传递,使被加热物体温度升高,达到加热的工艺要求
导热油恒温器技术参数:
注:可根据客户需求为其定制特殊机型。
型号 | 功率KW | 温度范围℃ | 精度 | 热效率 | 设计压力MPa | 泵扬程m | 泵流量m3/h | 电机功率KW |
SQ-10 | 10 | 0-300 | ±1℃ | ≥98 | 0.5 | 20 | 6 | 1.5 |
SQ-15 | 15 | 0-350 | ±1℃ | ≥98 | 0.5 | 20 | 6 | 1.5 |
SQ-30 | 30 | 0-350 | ±1℃ | ≥98 | 0.5 | 20/25 | 6/8 | 1.5/2.2 |
SQ-50 | 50 | 0-350 | ±1℃ | ≥98 | 0.5 | 20/30 | 8/10 | 2.2/3 |
SQ-80 | 80 | 0-350 | ±1℃ | ≥98 | 0.5 | 32/18 | 16/25 | 4/5.5 |
SQ-100 | 100 | 0-350 | ±1℃ | ≥98 | 0.5 | 40/51 | 32/25 | 5.5/7.5 |
SQ-150 | 150 | 0-350 | ±1℃ | ≥98 | 0.5 | 32/40 | 32/40 | 5.5/7.5 |
SQ-200 | 200 | 0-350 | ±1℃ | ≥98 | 0.5 | 40/46 | 40/60 | 7.5/11 |
SQ-250 | 250 | 0-350 | ±1℃ | ≥98 | 0.5 | 50/46 | 50/60 | 11/15 |
SQ-300 | 300 | 0-350 | ±1℃ | ≥98 | 0.5 | 50/46 | 50/60 | 15 |
相关产品